IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. PP Food Container
2. PP Bottle Cups...
3. PP Bottle
4. PP Bowl
standard | unité | données | |
---|---|---|---|
Extérieur | --- | --- | Granulés multicolores |
Odeur | --- | --- | Légère odeur |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 0.90-0.95 |
résistance aux chocs | ASTM D792 | kJ/m2 | >4 |
Le taux de fluidité à chaud | ASTM D1238 | g/10min | 23-27 |
Traction | ASTM D412 | Mpa | 25-35 |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | % | >14 % |
Teneur en cendres | ASTM D412 | % |
S’il vous plaît lisez la suite, restez informé, abonnez-vous, et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Scannez le code :