IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. HDPE Bottle
2. HDPE Film...
3. HDPE Pipe
4. HDPE Barrier
standard | unité | données | |
---|---|---|---|
Extérieur | --- | --- | Granulés multicolores |
Odeur | --- | --- | Légère odeur |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96-1.14 |
Résistance aux chocs de l’entaille | ASTM D792 | kJ/m2 | >5 |
Le taux de fluidité à chaud | ASTM D1238 | g/10min | 0.8-2.2 |
Traction | ASTM D412 | Mpa | 15-23 |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | % | 200-500 |
Teneur en cendres | ASTM D412 | % |
S’il vous plaît lisez la suite, restez informé, abonnez-vous, et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Scannez le code :