IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. PP Paint Buckets
2. PP crate...
3. PP container
4. PP cans bins
standard | unité | données | |
---|---|---|---|
Extérieur | --- | --- | Granulés multicolores |
Odeur | --- | --- | Légère odeur |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 0.92-0.98 |
résistance aux chocs | ASTM D792 | kJ/m2 | >48 |
Le taux de fluidité à chaud | ASTM D1238 | g/10min | >8 |
Teneur en cendres | ASTM D412 | % |
S’il vous plaît lisez la suite, restez informé, abonnez-vous, et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Scannez le code :