IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. HDPE PIPE
2. HDPE GAS PIPE...
3. HDPE DRUM
4. HDPE PELLET
standard | unité | données | |
---|---|---|---|
Extérieur | --- | --- | Granulés multicolores |
Odeur | --- | --- | Légère odeur |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94-0.96 |
Résistance aux chocs à encoche unique | ASTM D792 | kJ/m2 | >55 |
Le taux de fluidité à chaud | ASTM D1238 | g/10min | 0.22-0.45 |
Traction | ASTM D412 | Mpa | 20-25 |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | % | 600-900 |
Teneur en cendres | ASTM D412 | % |
S’il vous plaît lisez la suite, restez informé, abonnez-vous, et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Scannez le code :