IL CONVIENT AUX PRODUITS CI-DESSOUS:
1. TUYAU EN PEHD
2. TUYAU DE GAZ HDPE...
3. DRUM PEHD
4. GRANULÉS DE PEHD
standard | unité | données | |
---|---|---|---|
Extérieur | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Odeur | --- | --- | Légère odeur |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94-0.96 |
Résistance aux chocs à une encoche | ASTM D792 | kj/m2 | >55 |
Le débit de fusion | ASTM D1238 | g/10min | 0.45-0.6 |
Traction | ASTM D412 | Mpa | 20-25 |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | % | 600-900 |
Teneur en cendres | ASTM D412 | % |
S’il vous plaît lisez la suite, restez au courant, abonnez-vous, et nous vous invitons à nous dire ce que vous pensez.
Code de numérisation: